[데이터]4월 4주차 청년정책 트렌드지수 순위
[충남일보 정지환 기자] 랭키파이 4월 4주차 청년정책 트렌드 지수에서 청년도약계좌가 트렌드 지수 1만2202포인트로 1위에 올랐다.
청년정책 트렌드 지수는 전주 키워드 검색량과 구글트렌드 점수를 랭키파이가 자체적으로 합산해 산출한 지표이다.
국민취업지원제도는 8168포인트로 전주보다 688포인트 상승해 2위를 차지했다.
기후동행카드는 7327포인트로 전주보다 454포인트 하락해 3위를 차지했다.
4위 알뜰교통카드는 5183포인트, 5위 청년주택드림청약통장은 4651포인트, 6위 국민내일배움카드는 1757포인트, 7위 일자리채움청년지원금은 1074포인트, 8위 햇살론유스는 866포인트, 9위 청년도전지원사업은 619포인트, 10위 신생아특례전세자금대출은 328포인트이다.
11위는 청년전용버팀목전세자금, 12위 청년이사비지원, 13위 청년자격증응시료지원, 14위 행복기숙사, 15위 청년국가기술자격시험응시료지원, 16위 중소기업취업자소득세감면, 17위 주거안정월세대출, 18위 청년주거급여분리지급, 19위 청년전용보증부월세대출, 20위는 중소기업취업청년전월세보증금대출이 차지했다.
| 순위 | 키워드 | 4월 3주차 | 4월 2주차 | 증감 | 비율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 청년도약계좌 | 12,202 | 12,287 | -85 | -0.7% |
| 2 | 국민취업지원제도 | 8,168 | 7,480 | 688 | 9.2% |
| 3 | 기후동행카드 | 7,327 | 7,781 | -454 | -5.8% |
| 4 | 알뜰교통카드 | 5,183 | 4,016 | 1,167 | 29.1% |
| 5 | 청년주택드림청약통장 | 4,651 | 4,767 | -116 | -2.4% |
| 6 | 국민내일배움카드 | 1,757 | 1,540 | 217 | 14.1% |
| 7 | 일자리채움청년지원금 | 1,074 | 925 | 149 | 16.1% |
| 8 | 햇살론유스 | 866 | 808 | 58 | 7.2% |
| 9 | 청년도전지원사업 | 619 | 453 | 166 | 36.6% |
| 10 | 신생아특례전세자금대출 | 328 | 322 | 6 | 1.9% |
[출처: 랭키파이 청년정책 트렌드 지수 분석 결과]
성별 선호도 분석 결과 1위 청년도약계좌는 남성 41%, 여성 59%, 2위 국민취업지원제도는 남성 32%, 여성 68%, 3위 기후동행카드는 남성 37%, 여성 63%가 선호하는 것으로 나타났다.
| 순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 남성 | 여성 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 청년도약계좌 | 12,202 | 41% | 59% |
| 2 | 국민취업지원제도 | 8,168 | 32% | 68% |
| 3 | 기후동행카드 | 7,327 | 37% | 63% |
| 4 | 알뜰교통카드 | 5,183 | 28% | 72% |
| 5 | 청년주택드림청약통장 | 4,651 | 42% | 58% |
| 6 | 국민내일배움카드 | 1,757 | 35% | 65% |
| 7 | 일자리채움청년지원금 | 1,074 | 57% | 43% |
| 8 | 햇살론유스 | 866 | 56% | 44% |
| 9 | 청년도전지원사업 | 619 | 27% | 73% |
| 10 | 신생아특례전세자금대출 | 328 | 45% | 55% |
[출처: 랭키파이 청년정책 트렌드 지수 분석 결과]
연령별 선호도에서는 청년도약계좌가 10대 1%, 20대 50%, 30대 34%, 40대 4%, 50대 10%로 나타났다.
| 순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 청년도약계좌 | 12,202 | 1% | 50% | 34% | 4% | 10% |
| 2 | 국민취업지원제도 | 8,168 | 2% | 58% | 21% | 11% | 8% |
| 3 | 기후동행카드 | 7,327 | 7% | 38% | 25% | 17% | 13% |
| 4 | 알뜰교통카드 | 5,183 | 8% | 45% | 21% | 15% | 12% |
| 5 | 청년주택드림청약통장 | 4,651 | 1% | 54% | 28% | 5% | 13% |
| 6 | 국민내일배움카드 | 1,757 | 3% | 40% | 21% | 21% | 15% |
| 7 | 일자리채움청년지원금 | 1,074 | 2% | 50% | 35% | 5% | 8% |
| 8 | 햇살론유스 | 866 | 6% | 66% | 19% | 5% | 4% |
| 9 | 청년도전지원사업 | 619 | 1% | 64% | 27% | 3% | 4% |
| 10 | 신생아특례전세자금대출 | 328 | 0% | 19% | 70% | 8% | 3% |
[출처: 랭키파이 청년정책 트렌드 지수 분석 결과]