[충남일보 정지환 기자] 랭키파이 4월 4주차 충남 선호 여행지 트렌드 지수에서 피나클랜드가 트렌드 지수 3984포인트로 1위에 올랐다.
충남 선호 여행지 트렌드 지수는 전주 키워드 검색량과 구글트렌드 점수를 랭키파이가 자체적으로 합산해 산출한 지표이다.

개심사는 3596포인트로 전주보다 664포인트 상승해 2위를 차지했다.
장고항은 1939포인트로 전주보다 408포인트 상승해 3위를 차지했다.
4위 천리포수목원은 1807포인트, 5위 독립기념관은 1758포인트, 6위 대천해수욕장은 1528포인트, 7위 각원사는 1500포인트, 8위 동학사는 1013포인트, 9위 영인산자연휴양림은 965포인트, 10위 수덕사는 949포인트이다.
11위는 국립생태원, 12위 꽃지해수욕장, 13위 삼길포항, 14위 해미읍성, 15위 상화원, 16위 온양온천랜드, 17위 마곡사, 18위 만리포해수욕장, 19위 간월암, 20위는 무창포해수욕장이 차지했다.
| 순위 | 키워드 | 4월 3주차 | 4월 2주차 | 증감 | 비율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 피나클랜드 | 3,984 | 5,460 | -1,476 | -27.0% |
| 2 | 개심사 | 3,596 | 2,932 | 664 | 22.6% |
| 3 | 장고항 | 1,939 | 1,531 | 408 | 26.6% |
| 4 | 천리포수목원 | 1,807 | 3,082 | -1,275 | -41.4% |
| 5 | 독립기념관 | 1,758 | 1,924 | -166 | -8.6% |
| 6 | 대천해수욕장 | 1,528 | 1,591 | -63 | -4.0% |
| 7 | 각원사 | 1,500 | 1,903 | -403 | -21.2% |
| 8 | 동학사 | 1,013 | 1,892 | -879 | -46.5% |
| 9 | 영인산자연휴양림 | 965 | 1,027 | -62 | -6.0% |
| 10 | 수덕사 | 949 | 1,122 | -173 | -15.4% |
[출처: 랭키파이 충남 선호 여행지 트렌드 지수 분석 결과]
성별 선호도 분석 결과 1위 피나클랜드는 남성 36%, 여성 64%, 2위 개심사는 남성 33%, 여성 67%, 3위 장고항은 남성 55%, 여성 45%가 선호하는 것으로 나타났다.
| 순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 남성 | 여성 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 피나클랜드 | 3,984 | 36% | 64% |
| 2 | 개심사 | 3,596 | 33% | 67% |
| 3 | 장고항 | 1,939 | 55% | 45% |
| 4 | 천리포수목원 | 1,807 | 31% | 69% |
| 5 | 독립기념관 | 1,758 | 51% | 49% |
| 6 | 대천해수욕장 | 1,528 | 44% | 56% |
| 7 | 각원사 | 1,500 | 36% | 64% |
| 8 | 동학사 | 1,013 | 40% | 60% |
| 9 | 영인산자연휴양림 | 965 | 40% | 60% |
| 10 | 수덕사 | 949 | 38% | 62% |
[출처: 랭키파이 충남 선호 여행지 트렌드 지수 분석 결과]
연령별 선호도에서는 피나클랜드가 10대 1%, 20대 16%, 30대 35%, 40대 27%, 50대 21%로 나타났다.
| 순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 피나클랜드 | 3,984 | 1% | 16% | 35% | 27% | 21% |
| 2 | 개심사 | 3,596 | 1% | 7% | 16% | 24% | 52% |
| 3 | 장고항 | 1,939 | 0% | 7% | 20% | 33% | 40% |
| 4 | 천리포수목원 | 1,807 | 0% | 6% | 13% | 21% | 58% |
| 5 | 독립기념관 | 1,758 | 4% | 23% | 24% | 36% | 13% |
| 6 | 대천해수욕장 | 1,528 | 7% | 24% | 23% | 27% | 20% |
| 7 | 각원사 | 1,500 | 3% | 21% | 27% | 25% | 25% |
| 8 | 동학사 | 1,013 | 4% | 22% | 26% | 24% | 23% |
| 9 | 영인산자연휴양림 | 965 | 0% | 6% | 23% | 35% | 36% |
| 10 | 수덕사 | 949 | 1% | 9% | 19% | 28% | 43% |
[출처: 랭키파이 충남 선호 여행지 트렌드 지수 분석 결과]
이 기사를 공유합니다

