
[충남일보 정지환 기자] 업종별 주식 전자제품 현재 상승률 기준 1위는 모바일어플라이언스 주가이다. 전일 2560원 대비 490원 상승해 3050원이다. 전일대비 등락률은 19.14%이며 거래량은 1924만5297로 나타났다.
업종별 주식 전자제품 현재 상승률 순위는 4월 24일 10시 08분기준으로 랭키파이 데이터 분석을 통해 집계한 결과이다.
2위 앤씨앤 주가는 1758원으로 전일대비 83원 상승 중이며 등락률은 4.96%이다.
3위 인포마크 주가는 5200원으로 전일대비 200원 상승 중이며 등락률은 4.00%이다.
4위 가온그룹 주가는 5640원으로 전일대비 130원 상승 중이며 등락률은 2.36%이다.
5위 팅크웨어 주가는 1만4560원으로 전일대비 310원 상승 중이며 등락률은 2.18%이다.
6위 휴맥스 주가는 2230원으로 전일대비 45원 상승 중이며 등락률은 2.06%이다.
7위 유비벨록스 주가는 8950원으로 전일대비 140원 상승 중이며 등락률은 1.59%이다.
8위 아남전자 주가는 1858원으로 전일대비 17원 상승 중이며 등락률은 0.92%이다.
9위 휴맥스홀딩스 주가는 3505원으로 전일대비 30원 상승 중이며 등락률은 0.86%이다.
10위 삼진 주가는 4770원으로 전일대비 35원 상승 중이며 등락률은 0.74%이다.
| 순위 | 종목명 | 현재상승률 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 트렌드 지수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 모바일어플라이언스 | 19.14% | 3,050 | ▲490 | +19.14% | 19,245,297 | 3,757 |
| 2 | 앤씨앤 | 4.96% | 1,758 | ▲83 | +4.96% | 57,934 | 509 |
| 3 | 인포마크 | 4.00% | 5,200 | ▲200 | +4.00% | 263,479 | 822 |
| 4 | 가온그룹 | 2.36% | 5,640 | ▲130 | +2.36% | 50,866 | 864 |
| 5 | 팅크웨어 | 2.18% | 14,560 | ▲310 | +2.18% | 19,573 | 682 |
| 6 | 휴맥스 | 2.06% | 2,230 | ▲45 | +2.06% | 43,841 | 911 |
| 7 | 유비벨록스 | 1.59% | 8,950 | ▲140 | +1.59% | 6,957 | 485 |
| 8 | 아남전자 | 0.92% | 1,858 | ▲17 | +0.92% | 51,248 | 997 |
| 9 | 휴맥스홀딩스 | 0.86% | 3,505 | ▲30 | +0.86% | 5,597 | 214 |
| 10 | 삼진 | 0.74% | 4,770 | ▲35 | +0.74% | 2,786 | 252 |
| 11 | 알로이스 | 0.55% | 1,270 | ▲7 | +0.55% | 11,117 | 141 |
| 12 | TJ미디어 | 0.53% | 5,720 | ▲30 | +0.53% | 697 | 460 |
| 13 | KH 전자 | 0.00% | 0 | - | 0.00% | 0 | 167 |
| 14 | 에이디칩스 | 0.00% | 158 | - | 0.00% | 0 | 691 |
| 15 | LG전자우 | -0.23% | 42,650 | ▼100 | -0.23% | 5,749 | 460 |
| 16 | LG전자 | -0.32% | 92,500 | ▼300 | -0.32% | 115,505 | 27,891 |
| 17 | 파인디지털 | -0.35% | 4,315 | ▼15 | -0.35% | 1,369 | 151 |
| 18 | 경인전자 | -0.46% | 21,600 | ▼100 | -0.46% | 1,040 | 87 |
업종별 주식 전자제품 현재상승률 순위
4월 24일 10시 08분기준
랭키파이 트렌드지수 분석결과 앤씨앤 주가, 인포마크 주가 등이 투자자들의 관심 키워드로 나타났다.
이 기사를 공유합니다

