[충남일보 정지환 기자] 랭키파이 4월 4주차 지상파 드라마 트렌드 지수에서 7인의 부활이 트렌드 지수 7만892포인트로 1위에 올랐다.

지상파 드라마 트렌드 지수는 전주 키워드 검색량과 구글트렌드 점수를 랭키파이가 자체적으로 합산해 산출한 지표이다.

세 번째 결혼은 4만9843포인트로 전주보다 2832포인트 하락해 2위를 차지했다.

미녀와 순정남은 43,162포인트로 전주보다 1064포인트 하락해 3위를 차지했다.

4위 멱살 한번 잡힙시다는 3만2092포인트, 5위 피도 눈물도 없이는 1만9862포인트, 6위 수지맞은 우리는 1만9560포인트, 7위 원더풀월드는 1만8764포인트, 8위 마이데몬은 3211포인트, 9위 고려 거란 전쟁은 2441포인트, 10위 밤에 피는 꽃은 2384포인트이다. 

11위는 재벌x형사, 12위 환상연가, 13위 우당탕탕 패밀리, 14위 효심이네 각자도생, 15위 우아한 제국이 차지했다.

 

순위 키워드 4월 3주차 4월 2주차 증감 비율
1 7인의 부활 70,892 64,884 6,008 9.3%
2 세번째결혼 49,843 52,675 -2,832 -5.4%
3 미녀와 순정남 43,162 44,226 -1,064 -2.4%
4 멱살 한번 잡힙시다 32,092 33,854 -1,762 -5.2%
5 피도눈물도없이 19,862 19,960 -98 -0.5%
6 수지맞은 우리 19,560 19,755 -195 -1.0%
7 원더풀월드 18,764 98,745 -79,981 -81.0%
8 마이데몬 3,211 3,596 -385 -10.7%
9 고려거란전쟁 2,441 2,433 8 0.3%
10 밤에피는꽃 2,384 4,524 -2,140 -47.3%

[출처: 랭키파이 지상파 드라마 트렌드 지수 분석 결과]

성별 선호도 분석 결과 1위 7인의 부활은 남성 32%, 여성 68%, 2위 세 번째 결혼은 남성 15%, 여성 85%, 3위 미녀와 순정남은 남성 28%, 여성 72%가 선호하는 것으로 나타났다.

 

순위 키워드 트렌드지수 남성 여성
1 7인의 부활 70,892 32% 68%
2 세번째결혼 49,843 15% 85%
3 미녀와 순정남 43,162 28% 72%
4 멱살 한번 잡힙시다 32,092 22% 78%
5 피도눈물도없이 19,862 21% 79%
6 수지맞은 우리 19,560 34% 66%
7 원더풀월드 18,764 15% 85%
8 마이데몬 3,211 19% 81%
9 고려거란전쟁 2,441 61% 39%
10 밤에피는꽃 2,384 28% 72%

[출처: 랭키파이 지상파 드라마 트렌드 지수 분석 결과]

연령별 선호도에서는 7인의 부활이 10대 8%, 20대 22%, 30대 28%, 40대 24%, 50대 19%로 나타났다.

 

순위 키워드 트렌드지수 10대 20대 30대 40대 50대
1 7인의 부활 70,892 8% 22% 28% 24% 19%
2 세번째결혼 49,843 3% 11% 16% 27% 43%
3 미녀와 순정남 43,162 4% 16% 22% 29% 29%
4 멱살 한번 잡힙시다 32,092 2% 11% 21% 32% 34%
5 피도눈물도없이 19,862 4% 16% 23% 27% 30%
6 수지맞은 우리 19,560 4% 18% 22% 25% 31%
7 원더풀월드 18,764 2% 8% 18% 36% 36%
8 마이데몬 3,211 9% 14% 18% 36% 24%
9 고려거란전쟁 2,441 3% 15% 28% 27% 28%
10 밤에피는꽃 2,384 3% 14% 26% 33% 24%

[출처: 랭키파이 지상파 드라마 트렌드 지수 분석 결과]

이 기사를 공유합니다

관련기사

저작권자 © 충남일보 무단전재 및 재배포 금지