
[충남일보 정지환 기자] 4월 5주차 기준 국내여행 선호 도시 트렌드지수 순위를 랭키파이가 알아봤다.
현재 국내여행 선호 도시 부문은 최근 많이 언급되어 대중들의 관심도가 높은 것으로 전해졌다. 트렌드지수는 전주 키워드 검색량과 구글 트렌드점수를 합산해 도출된다.

제주도는 9638포인트로 전주보다 345포인트 하락해 1위를 차지했다.
부산은 5047포인트로 전주보다 647포인트 하락해 2위를 차지했다.
경주는 4495포인트로 전주보다 290포인트 하락해 3위를 차지했다.
4위 대전은 4,226포인트, 5위 대구는 4083포인트, 6위 강릉은 4070포인트, 7위 청주는 3786포인트, 8위 여수는 3747포인트, 9위 전주는 3358포인트, 10위 울산은 3205포인트이다.
| 순위 | 키워드 | 4월 4주차 | 4월 3주차 | 증감 | 비율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 제주도 | 9,638 | 9,983 | -345 | -3.5% |
| 2 | 부산 | 5,047 | 5,694 | -647 | -11.4% |
| 3 | 경주 | 4,495 | 4,785 | -290 | -6.1% |
| 4 | 대전 | 4,226 | 4,364 | -138 | -3.2% |
| 5 | 대구 | 4,083 | 4,268 | -185 | -4.3% |
| 6 | 강릉 | 4,070 | 3,870 | 200 | 5.2% |
| 7 | 청주 | 3,786 | 3,826 | -40 | -1.0% |
| 8 | 여수 | 3,747 | 3,741 | 6 | 0.2% |
| 9 | 전주 | 3,358 | 3,416 | -58 | -1.7% |
| 10 | 울산 | 3,205 | 3,025 | 180 | 6.0% |
▲국내여행 선호 도시 트렌드 지수 분석 결과 ⓒ랭키파이
11위는 포항, 12위 군산, 13위 창원, 14위 광주, 15위 순천, 16위 단양, 17위 춘천, 18위 진주, 19위 목포, 20위는 구미가 차지했다.
| 순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 남성 | 여성 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 제주도 | 9,638 | 35% | 65% |
| 2 | 부산 | 5,047 | 40% | 60% |
| 3 | 경주 | 4,495 | 35% | 65% |
| 4 | 대전 | 4,226 | 42% | 58% |
| 5 | 대구 | 4,083 | 45% | 55% |
| 6 | 강릉 | 4,070 | 44% | 56% |
| 7 | 청주 | 3,786 | 47% | 53% |
| 8 | 여수 | 3,747 | 41% | 59% |
| 9 | 전주 | 3,358 | 40% | 60% |
| 10 | 울산 | 3,205 | 46% | 54% |
▲국내여행 선호 도시 트렌드 지수 분석 결과 ⓒ랭키파이
성별 선호도 분석 결과 1위 제주도는 남성 35%, 여성 65%, 2위 부산은 남성 40%, 여성 60%, 3위 경주는 남성 35%, 여성 65%가 선호하는 것으로 나타났다.
| 순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 제주도 | 9,638 | 8% | 32% | 29% | 20% | 11% |
| 2 | 부산 | 5,047 | 13% | 32% | 26% | 18% | 10% |
| 3 | 경주 | 4,495 | 8% | 32% | 29% | 21% | 11% |
| 4 | 대전 | 4,226 | 17% | 38% | 24% | 14% | 8% |
| 5 | 대구 | 4,083 | 15% | 33% | 26% | 16% | 10% |
| 6 | 강릉 | 4,070 | 8% | 33% | 27% | 19% | 12% |
| 7 | 청주 | 3,786 | 11% | 33% | 28% | 18% | 11% |
| 8 | 여수 | 3,747 | 8% | 27% | 27% | 24% | 15% |
| 9 | 전주 | 3,358 | 11% | 35% | 28% | 18% | 8% |
| 10 | 울산 | 3,205 | 12% | 30% | 28% | 19% | 10% |
▲국내여행 선호 도시 트렌드 지수 분석 결과 ⓒ랭키파이
연령별 선호도에서는 제주도가 10대 8%, 20대 32%, 30대 29%, 40대 20%, 50대 11%로 나타났다.
이 기사를 공유합니다

