[충남일보 정지환 기자] 빅데이터를 기반으로 전주 키워드 검색량과 구글 트렌드점수를 합산해 산출한 넷플릭스 애니메이션 부문 트렌드지수가 발표됐다. 트렌드지수는 대중들의 해당 부문에 대한 관심도를 알아볼 수 있다.
랭키파이에 따르면 4월 5주차 기준 넷플릭스 애니메이션 트렌드지수 1위는 기생수, 2위는 나 혼자만 레벨업이다.

기생수가 1만1470포인트로 1위를 차지했다.
이어 나 혼자만 레벨업이 6449포인트로 아쉽게 2위로 마감했다.
3위 귀멸의 칼날은 5257포인트로 전주보다 511포인트 하락했다.
| 순위 | 키워드 | 4월 4주차 | 4월 3주차 | 증감 | 비율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 기생수 | 11,470 | 24,268 | -12,798 | -52.7% |
| 2 | 나 혼자만 레벨업 | 6,449 | 8,042 | -1,593 | -19.8% |
| 3 | 귀멸의 칼날 | 5,257 | 5,768 | -511 | -8.9% |
| 4 | 외모지상주의 | 5,226 | 5,278 | -52 | -1.0% |
| 5 | 주술회전 | 3,339 | 3,428 | -89 | -2.6% |
| 6 | 하이큐 | 2,840 | 2,662 | 178 | 6.7% |
| 7 | 최애의 아이 | 2,184 | 2,285 | -101 | -4.4% |
| 8 | 버블 | 1,759 | 1,990 | -231 | -11.6% |
| 9 | 진격의 거인 | 1,721 | 1,678 | 43 | 2.6% |
| 10 | 명탐정 코난 | 1,430 | 1,641 | -211 | -12.9% |
▲넷플릭스 애니메이션 트렌드 지수 분석 결과 ⓒ랭키파이
한편, 11위는 에반게리온, 12위 나의 히어로 아카데미아, 13위 스파이 패밀리, 14위 약사의 혼잣말, 15위 장송의 프리렌, 16위 체인소맨, 17위 던전밥, 18위 야키토리, 19위 음양사, 20위는 나의 행복한 결혼 순이다.
| 순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 남성 | 여성 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 기생수 | 11,470 | 45% | 55% |
| 2 | 나 혼자만 레벨업 | 6,449 | 73% | 27% |
| 3 | 귀멸의 칼날 | 5,257 | 52% | 48% |
| 4 | 외모지상주의 | 5,226 | 85% | 15% |
| 5 | 주술회전 | 3,339 | 43% | 57% |
| 6 | 하이큐 | 2,840 | 34% | 66% |
| 7 | 최애의 아이 | 2,184 | 39% | 61% |
| 8 | 버블 | 1,759 | 25% | 75% |
| 9 | 진격의 거인 | 1,721 | 44% | 56% |
| 10 | 명탐정 코난 | 1,430 | 33% | 67% |
▲넷플릭스 애니메이션 트렌드 지수 분석 결과 ⓒ랭키파이
성별 선호도 분석 결과 1위 기생수는 남성 45%, 여성 55%, 2위 나 혼자만 레벨업은 남성 73%, 여성 27%, 3위 귀멸의 칼날은 남성 52%, 여성 48%가 선호하는 것으로 나타났다.
| 순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 기생수 | 11,470 | 6% | 23% | 36% | 27% | 8% |
| 2 | 나 혼자만 레벨업 | 6,449 | 7% | 23% | 35% | 28% | 7% |
| 3 | 귀멸의 칼날 | 5,257 | 11% | 36% | 28% | 20% | 4% |
| 4 | 외모지상주의 | 5,226 | 20% | 24% | 33% | 19% | 4% |
| 5 | 주술회전 | 3,339 | 25% | 38% | 21% | 13% | 3% |
| 6 | 하이큐 | 2,840 | 34% | 36% | 14% | 11% | 4% |
| 7 | 최애의 아이 | 2,184 | 24% | 28% | 23% | 21% | 4% |
| 8 | 버블 | 1,759 | 21% | 33% | 24% | 15% | 7% |
| 9 | 진격의 거인 | 1,721 | 23% | 38% | 21% | 13% | 4% |
| 10 | 명탐정 코난 | 1,430 | 22% | 36% | 19% | 17% | 6% |
▲넷플릭스 애니메이션 트렌드 지수 분석 결과 ⓒ랭키파이
연령별 선호도에서는 기생수가 10대 6%, 20대 23%, 30대 36%, 40대 27%, 50대 8%로 나타났다.
이 기사를 공유합니다
관련기사
- [데이터]4월 5주차 충남 선호 여행지 트렌드지수 순위
- [데이터]충청남도 고등학교 트렌드지수 1위는?
- [데이터]4월 4주차 지상파 드라마 트렌드지수 순위
- [데이터]4월 4주차 주말 드라마 트렌드지수 순위
- [데이터] 4월 4주차 업종별 주식 전기장비 부문 트렌드지수 순위 발표
- [데이터] 5월 1주차 충청남도 개최 축제 트렌드지수
- [데이터] 5월 1주차 충남 공연장 트렌드 순위
- [데이터]요즘 국내 테마파크 트렌드는?···5월 1주차 기준
- [데이터]애플 IT제품 5월 1주차 트렌드지수 순위
- [데이터]5월 1주차 KBO 리그 타자 부문 1위 김도영…연령별 선호도는
- [데이터]5월 1주차 국내여행 선호 도시 트렌드지수 궁금하다면

