[충남일보 정지환 기자] 청년정책 부문의 4월 5주차 트렌드지수가 나왔다. 트렌드지수는 랭키파이가 빅데이터를 기반으로 전주 키워드 검색량과 구글트렌드 점수를 랭키파이가 자체적으로 합산해 산출한 지표다.
랭키파이는 청년정책 부문의 통합적인 트렌드지수 순위는 물론, 성별 및 연령별 선호도를 함께 분석했다.

먼저, 트렌드지수를 살펴보면 알뜰교통카드가 1만5508포인트로 1위를 거머쥐었다.
이어 선두를 달리고 있는 2위 청년도약계좌는 1만2610포인트로 전주보다 408포인트 상승했으며 3위 청년내일저축계좌는 9623포인트로 전주보다 7658포인트 상승했다.
| 순위 | 키워드 | 4월 4주차 | 4월 3주차 | 증감 | 비율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 알뜰교통카드 | 15,508 | 5,183 | 10,325 | 199.2% |
| 2 | 청년도약계좌 | 12,610 | 12,202 | 408 | 3.3% |
| 3 | 청년내일저축계좌 | 9,623 | 1,965 | 7,658 | 389.7% |
| 4 | 기후동행카드 | 9,607 | 7,327 | 2,280 | 31.1% |
| 5 | 국민취업지원제도 | 7,852 | 8,168 | -316 | -3.9% |
| 6 | 청년주택드림청약통장 | 5,360 | 4,651 | 709 | 15.2% |
| 7 | 국민내일배움카드 | 1,671 | 1,757 | -86 | -4.9% |
| 8 | 일자리채움청년지원금 | 1,062 | 1,074 | -12 | -1.1% |
| 9 | 햇살론유스 | 843 | 866 | -23 | -2.7% |
| 10 | 청년도전지원사업 | 554 | 619 | -65 | -10.5% |
▲청년정책 트렌드 지수 분석 결과 ⓒ랭키파이
11위는 신생아특례전세자금대출, 12위 청년전용버팀목전세자금, 13위 중소기업취업자소득세감면, 14위 청년자격증응시료지원, 15위 청년이사비지원, 16위 주거안정월세대출, 17위 행복기숙사, 18위 청년전용보증부월세대출, 19위 청년주거급여분리지급, 20위는 청년국가기술자격시험응시료지원이 차지했다.
| 순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 남성 | 여성 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 알뜰교통카드 | 15,508 | 28% | 72% |
| 2 | 청년도약계좌 | 12,610 | 41% | 59% |
| 3 | 청년내일저축계좌 | 9,623 | 33% | 67% |
| 4 | 기후동행카드 | 9,607 | 37% | 63% |
| 5 | 국민취업지원제도 | 7,852 | 32% | 68% |
| 6 | 청년주택드림청약통장 | 5,360 | 42% | 58% |
| 7 | 국민내일배움카드 | 1,671 | 35% | 65% |
| 8 | 일자리채움청년지원금 | 1,062 | 57% | 43% |
| 9 | 햇살론유스 | 843 | 56% | 44% |
| 10 | 청년도전지원사업 | 554 | 27% | 73% |
▲청년정책 트렌드 지수 분석 결과 ⓒ랭키파이
성별 선호도 분석 결과 1위 알뜰교통카드는 남성 28%, 여성 72%, 2위 청년도약계좌는 남성 41%, 여성 59%, 3위 청년내일저축계좌는 남성 33%, 여성 67%가 선호하는 것으로 나타났다.
| 순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 알뜰교통카드 | 15,508 | 8% | 45% | 21% | 15% | 12% |
| 2 | 청년도약계좌 | 12,610 | 1% | 50% | 34% | 4% | 10% |
| 3 | 청년내일저축계좌 | 9,623 | 2% | 66% | 24% | 3% | 5% |
| 4 | 기후동행카드 | 9,607 | 7% | 38% | 25% | 17% | 13% |
| 5 | 국민취업지원제도 | 7,852 | 2% | 58% | 21% | 11% | 8% |
| 6 | 청년주택드림청약통장 | 5,360 | 1% | 54% | 28% | 5% | 13% |
| 7 | 국민내일배움카드 | 1,671 | 3% | 40% | 21% | 21% | 15% |
| 8 | 일자리채움청년지원금 | 1,062 | 2% | 50% | 35% | 5% | 8% |
| 9 | 햇살론유스 | 843 | 6% | 66% | 19% | 5% | 4% |
| 10 | 청년도전지원사업 | 554 | 1% | 64% | 27% | 3% | 4% |
▲청년정책 트렌드 지수 분석 결과 ⓒ랭키파이
연령별 선호도에서는 알뜰교통카드가 10대 8%, 20대 45%, 30대 21%, 40대 15%, 50대 12%로 나타났다.
이 기사를 공유합니다

