
[충남일보 정지환 기자] 빅데이터를 기반으로 전주 키워드 검색량과 구글 트렌드점수를 합산해 산출한 4세대 남자 아이돌 그룹 부문 트렌드지수가 발표됐다. 트렌드지수는 대중들의 해당 부문에 대한 관심도를 알아볼 수 있다.
랭키파이에 따르면 4월 5주차 기준 4세대 남자 아이돌 그룹 트렌드지수 1위는 투어스, 2위는 플레이브이다.

투어스가 1만854포인트로 1위를 차지했다.
투어스는 공식 유튜브 및 글로벌 팬덤 라이프 플랫폼 위버스(Weverse) 채널에 정규 자체 콘텐츠 예능 '투어스:클럽(TWS:CLUB)'의 최종 에피소드 '아는 게 딱! 좋아!'를 게재해 첫 예능을 성공적으로 마쳤다.
이어 플레이브가 8309포인트로 아쉽게 2위로 마감했다.
3위 보이넥스트도어는 6800포인트로 전주보다 213포인트 하락했다.
| 순위 | 키워드 | 4월 4주차 | 4월 3주차 | 증감 | 비율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 투어스 | 10,854 | 8,486 | 2,368 | 27.9% |
| 2 | 플레이브 | 8,309 | 7,633 | 676 | 8.9% |
| 3 | 보이넥스트도어 | 6,800 | 7,013 | -213 | -3.0% |
| 4 | 제로베이스원 | 5,013 | 4,114 | 899 | 21.9% |
| 5 | 엔하이픈 | 3,314 | 3,083 | 231 | 7.5% |
| 6 | 투모로우바이투게더 | 2,927 | 3,079 | -152 | -4.9% |
| 7 | 킹덤 | 2,216 | 2,379 | -163 | -6.9% |
| 8 | 앤팀 | 1,489 | 1,434 | 55 | 3.8% |
| 9 | 나우어데이즈 | 1,389 | 1,843 | -454 | -24.6% |
| 10 | 배너 | 1,299 | 1,461 | -162 | -11.1% |
▲4세대 남자 아이돌 그룹 트렌드 지수 분석 결과 ⓒ랭키파이
한편, 11위는 크래비티, 12위 엑스디너리히어로즈, 13위 트레저, 14위 원위, 15위 템페스트, 16위 호미들, 17위 NCTWISH, 18위 TIOT, 19위 이펙스, 20위는 판타지보이즈 순이다.
| 순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 남성 | 여성 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 투어스 | 10,854 | 21% | 79% |
| 2 | 플레이브 | 8,309 | 21% | 79% |
| 3 | 보이넥스트도어 | 6,800 | 14% | 86% |
| 4 | 제로베이스원 | 5,013 | 21% | 79% |
| 5 | 엔하이픈 | 3,314 | 14% | 86% |
| 6 | 투모로우바이투게더 | 2,927 | 16% | 84% |
| 7 | 킹덤 | 2,216 | 50% | 50% |
| 8 | 앤팀 | 1,489 | 4% | 96% |
| 9 | 나우어데이즈 | 1,389 | 12% | 88% |
| 10 | 배너 | 1,299 | 30% | 70% |
▲4세대 남자 아이돌 그룹 트렌드 지수 분석 결과 ⓒ랭키파이
성별 선호도 분석 결과 1위 투어스는 남성 21%, 여성 79%, 2위 플레이브는 남성 21%, 여성 79%, 3위 보이넥스트도어는 남성 14%, 여성 86%가 선호하는 것으로 나타났다.
| 순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 투어스 | 10,854 | 11% | 29% | 34% | 22% | 5% |
| 2 | 플레이브 | 8,309 | 13% | 39% | 30% | 14% | 4% |
| 3 | 보이넥스트도어 | 6,800 | 35% | 34% | 16% | 11% | 4% |
| 4 | 제로베이스원 | 5,013 | 23% | 25% | 18% | 21% | 13% |
| 5 | 엔하이픈 | 3,314 | 30% | 28% | 16% | 17% | 9% |
| 6 | 투모로우바이투게더 | 2,927 | 39% | 20% | 14% | 20% | 7% |
| 7 | 킹덤 | 2,216 | 6% | 21% | 31% | 27% | 15% |
| 8 | 앤팀 | 1,489 | 38% | 48% | 7% | 4% | 2% |
| 9 | 나우어데이즈 | 1,389 | 7% | 42% | 35% | 12% | 5% |
| 10 | 배너 | 1,299 | 6% | 28% | 27% | 24% | 14% |
▲4세대 남자 아이돌 그룹 트렌드 지수 분석 결과 ⓒ랭키파이
연령별 선호도에서는 투어스가 10대 11%, 20대 29%, 30대 34%, 40대 22%, 50대 5%로 나타났다.

