
[충남일보 정지환 기자] 업종별 주식 자동차부품 현재 상승률 기준 1위는 태양금속우 주가이다. 전일 4005원 대비 240원 상승해 4245원이다. 전일대비 등락률은 5.99%이며 거래량은 1885으로 나타났다.
업종별 주식 자동차부품 현재 상승률 순위는 4월 23일 09시 40분기준으로 랭키파이 데이터 분석을 통해 집계한 결과이다.
2위 동양피스톤 주가는 4780원으로 전일대비 195원 상승 중이며 등락률은 4.25%이다.
3위 세방전지 주가는 9만6600원으로 전일대비 3500원 상승 중이며 등락률은 3.76%이다.
4위 일지테크 주가는 4670원으로 전일대비 165원 상승 중이며 등락률은 3.66%이다.
5위 모베이스전자 주가는 1762원으로 전일대비 60원 상승 중이며 등락률은 3.53%이다.
6위 서연이화 주가는 1만8360원으로 전일대비 570원 상승 중이며 등락률은 3.20%이다.
7위 로스웰 주가는 819원으로 전일대비 24원 상승 중이며 등락률은 3.02%이다.
8위 인팩 주가는 8620원으로 전일대비 240원 상승 중이며 등락률은 2.86%이다.
9위 화신 주가는 1만790원으로 전일대비 270원 상승 중이며 등락률은 2.57%이다.
10위 SNT다이내믹스 주가는 1만6660원으로 전일대비 410원 상승 중이며 등락률은 2.52%이다.
| 순위 | 종목명 | 현재상승률 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 트렌드 지수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 태양금속우 | 5.99% | 4,245 | ▲240 | +5.99% | 1,885 | 78 |
| 2 | 동양피스톤 | 4.25% | 4,780 | ▲195 | +4.25% | 31,055 | 101 |
| 3 | 세방전지 | 3.76% | 96,600 | ▲3,500 | +3.76% | 43,316 | 498 |
| 4 | 일지테크 | 3.66% | 4,670 | ▲165 | +3.66% | 59,933 | 86 |
| 5 | 모베이스전자 | 3.53% | 1,762 | ▲60 | +3.53% | 99,467 | 129 |
| 6 | 서연이화 | 3.20% | 18,360 | ▲570 | +3.20% | 100,292 | 369 |
| 7 | 로스웰 | 3.02% | 819 | ▲24 | +3.02% | 11,543 | 113 |
| 8 | 인팩 | 2.86% | 8,620 | ▲240 | +2.86% | 7,449 | 115 |
| 9 | 화신 | 2.57% | 10,790 | ▲270 | +2.57% | 95,394 | 386 |
| 10 | SNT다이내믹스 | 2.52% | 16,660 | ▲410 | +2.52% | 10,506 | 105 |
| 11 | 동일고무벨트 | 2.37% | 8,200 | ▲190 | +2.37% | 50,403 | 195 |
| 12 | 태원물산 | 2.05% | 4,225 | ▲85 | +2.05% | 141 | 7 |
| 13 | 태양금속 | 1.93% | 2,005 | ▲38 | +1.93% | 55,995 | 190 |
| 14 | 오리엔트정공 | 1.91% | 1,444 | ▲27 | +1.91% | 67,941 | 142 |
| 15 | 피에이치에이 | 1.86% | 10,970 | ▲200 | +1.86% | 5,678 | 81 |
| 16 | 대원강업 | 1.82% | 5,600 | ▲100 | +1.82% | 280,872 | 215 |
| 17 | HDC현대EP | 1.71% | 4,160 | ▲70 | +1.71% | 2,180 | 62 |
| 18 | 모베이스 | 1.69% | 3,305 | ▲55 | +1.69% | 10,509 | 30 |
| 19 | 삼보모터스 | 1.60% | 5,070 | ▲80 | +1.60% | 11,923 | 139 |
| 20 | 네오오토 | 1.51% | 10,090 | ▲150 | +1.51% | 871 | 66 |
| 21 | 화신정공 | 1.46% | 1,464 | ▲21 | +1.46% | 12,065 | 46 |
| 22 | 상신브레이크 | 1.44% | 3,875 | ▲55 | +1.44% | 10,889 | 202 |
| 23 | 한국큐빅 | 1.39% | 2,550 | ▲35 | +1.39% | 3,825 | 21 |
| 24 | 화승코퍼레이션 | 1.26% | 1,771 | ▲22 | +1.26% | 2,063 | 97 |
| 25 | 현대모비스 | 1.26% | 242,000 | ▲3,000 | +1.26% | 24,975 | 1,834 |
| 26 | 폴라리스세원 | 1.25% | 1,779 | ▲22 | +1.25% | 46,172 | 59 |
| 27 | 티피씨글로벌 | 1.24% | 2,445 | ▲30 | +1.24% | 3,522 | 70 |
| 28 | 에스제이지세종 | 1.23% | 5,780 | ▲70 | +1.23% | 10,019 | - |
| 29 | 한국앤컴퍼니 | 1.23% | 15,690 | ▲190 | +1.23% | 19,758 | 189 |
| 30 | 서연 | 1.21% | 9,230 | ▲110 | +1.21% | 27,793 | 297 |
업종별 주식 자동차부품 현재상승률 순위
4월 23일 09시 40분기준
랭키파이 트렌드지수 분석결과 동양피스톤 연봉, 세방전지 채용, 세방전지 연봉 등이 투자자들의 관심 키워드로 나타났다.
이 기사를 공유합니다

