©Pixabay
©Pixabay

[충남일보 정지환 기자] 업종별 주식 전자제품 현재 상승률 기준 1위는 팅크웨어 주가이다. 전일 1만3740원 대비 300원 상승해 1만4040원이다. 전일대비 등락률은 2.18%이며 거래량은 6769로 나타났다.

업종별 주식 전자제품 현재 상승률 순위는 4월 17일 09시 40분기준으로 랭키파이 데이터 분석을 통해 집계한 결과이다.

2위 앤씨앤 주가는 1738원으로 전일대비 36원 상승 중이며 등락률은 2.12%이다.

3위 가온그룹 주가는 5640원으로 전일대비 80원 상승 중이며 등락률은 1.44%이다.

4위 아남전자 주가는 1843원으로 전일대비 26원 상승 중이며 등락률은 1.43%이다.

5위 파인디지털 주가는 4310원으로 전일대비 55원 상승 중이며 등락률은 1.29%이다.

6위 인포마크 주가는 4750원으로 전일대비 40원 상승 중이며 등락률은 0.85%이다.

7위 휴맥스 주가는 2250원으로 전일대비 15원 상승 중이며 등락률은 0.67%이다.

8위 유비벨록스 주가는 8790원으로 전일대비 50원 상승 중이며 등락률은 0.57%이다.

9위 TJ미디어 주가는 5830원으로 전일대비 30원 상승 중이며 등락률은 0.52%이다.

10위 경인전자 주가는 2만1500원으로 전일대비 100원 상승 중이며 등락률은 0.47%이다.

 

순위 종목명 현재상승률 현재가 전일비 등락률 거래량 트렌드 지수
1 팅크웨어 2.18% 14,040 ▲300 +2.18% 6,769 711
2 앤씨앤 2.12% 1,738 ▲36 +2.12% 20,331 629
3 가온그룹 1.44% 5,640 ▲80 +1.44% 33,114 1,046
4 아남전자 1.43% 1,843 ▲26 +1.43% 76,153 1,142
5 파인디지털 1.29% 4,310 ▲55 +1.29% 6,132 175
6 인포마크 0.85% 4,750 ▲40 +0.85% 54,698 1,363
7 휴맥스 0.67% 2,250 ▲15 +0.67% 24,654 1,141
8 유비벨록스 0.57% 8,790 ▲50 +0.57% 2,682 520
9 TJ미디어 0.52% 5,830 ▲30 +0.52% 354 403
10 경인전자 0.47% 21,500 ▲100 +0.47% 366 82
11 휴맥스홀딩스 0.42% 3,575 ▲15 +0.42% 896 222
12 알로이스 0.23% 1,288 ▲3 +0.23% 5,687 202
13 KH 전자 0.00% 0 - 0.00% 0 184
14 에이디칩스 0.00% 158 - 0.00% 0 812
15 삼진 -0.10% 4,995 ▼5 -0.10% 909 244
16 LG전자우 -0.12% 41,900 ▼50 -0.12% 5,638 428
17 LG전자 -0.54% 91,300 ▼500 -0.54% 79,486 30,729
18 모바일어플라이언스 -2.84% 2,740 ▼80 -2.84% 1,392,722 2,687

업종별 주식 전자제품 현재상승률 순위

4월 17일 09시 40분기준

랭키파이 트렌드지수 분석결과 팅크웨어 블랙박스, 앤씨앤 주가, 가온그룹 주가 등이 투자자들의 관심 키워드로 나타났다.

이 기사를 공유합니다

관련기사

저작권자 © 충남일보 무단전재 및 재배포 금지