
[충남일보 정지환 기자] 업종별 주식 전자제품 현재 상승률 기준 1위는 팅크웨어 주가이다. 전일 1만3740원 대비 300원 상승해 1만4040원이다. 전일대비 등락률은 2.18%이며 거래량은 6769로 나타났다.
업종별 주식 전자제품 현재 상승률 순위는 4월 17일 09시 40분기준으로 랭키파이 데이터 분석을 통해 집계한 결과이다.
2위 앤씨앤 주가는 1738원으로 전일대비 36원 상승 중이며 등락률은 2.12%이다.
3위 가온그룹 주가는 5640원으로 전일대비 80원 상승 중이며 등락률은 1.44%이다.
4위 아남전자 주가는 1843원으로 전일대비 26원 상승 중이며 등락률은 1.43%이다.
5위 파인디지털 주가는 4310원으로 전일대비 55원 상승 중이며 등락률은 1.29%이다.
6위 인포마크 주가는 4750원으로 전일대비 40원 상승 중이며 등락률은 0.85%이다.
7위 휴맥스 주가는 2250원으로 전일대비 15원 상승 중이며 등락률은 0.67%이다.
8위 유비벨록스 주가는 8790원으로 전일대비 50원 상승 중이며 등락률은 0.57%이다.
9위 TJ미디어 주가는 5830원으로 전일대비 30원 상승 중이며 등락률은 0.52%이다.
10위 경인전자 주가는 2만1500원으로 전일대비 100원 상승 중이며 등락률은 0.47%이다.
| 순위 | 종목명 | 현재상승률 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 트렌드 지수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 팅크웨어 | 2.18% | 14,040 | ▲300 | +2.18% | 6,769 | 711 |
| 2 | 앤씨앤 | 2.12% | 1,738 | ▲36 | +2.12% | 20,331 | 629 |
| 3 | 가온그룹 | 1.44% | 5,640 | ▲80 | +1.44% | 33,114 | 1,046 |
| 4 | 아남전자 | 1.43% | 1,843 | ▲26 | +1.43% | 76,153 | 1,142 |
| 5 | 파인디지털 | 1.29% | 4,310 | ▲55 | +1.29% | 6,132 | 175 |
| 6 | 인포마크 | 0.85% | 4,750 | ▲40 | +0.85% | 54,698 | 1,363 |
| 7 | 휴맥스 | 0.67% | 2,250 | ▲15 | +0.67% | 24,654 | 1,141 |
| 8 | 유비벨록스 | 0.57% | 8,790 | ▲50 | +0.57% | 2,682 | 520 |
| 9 | TJ미디어 | 0.52% | 5,830 | ▲30 | +0.52% | 354 | 403 |
| 10 | 경인전자 | 0.47% | 21,500 | ▲100 | +0.47% | 366 | 82 |
| 11 | 휴맥스홀딩스 | 0.42% | 3,575 | ▲15 | +0.42% | 896 | 222 |
| 12 | 알로이스 | 0.23% | 1,288 | ▲3 | +0.23% | 5,687 | 202 |
| 13 | KH 전자 | 0.00% | 0 | - | 0.00% | 0 | 184 |
| 14 | 에이디칩스 | 0.00% | 158 | - | 0.00% | 0 | 812 |
| 15 | 삼진 | -0.10% | 4,995 | ▼5 | -0.10% | 909 | 244 |
| 16 | LG전자우 | -0.12% | 41,900 | ▼50 | -0.12% | 5,638 | 428 |
| 17 | LG전자 | -0.54% | 91,300 | ▼500 | -0.54% | 79,486 | 30,729 |
| 18 | 모바일어플라이언스 | -2.84% | 2,740 | ▼80 | -2.84% | 1,392,722 | 2,687 |
업종별 주식 전자제품 현재상승률 순위
4월 17일 09시 40분기준
랭키파이 트렌드지수 분석결과 팅크웨어 블랙박스, 앤씨앤 주가, 가온그룹 주가 등이 투자자들의 관심 키워드로 나타났다.
이 기사를 공유합니다
관련기사
- 4월 3주차 충남 문화공간 트렌드지수 순위
- 4월 18일 업종별 주식 '전자제품' 현재 상승률 순위는?
- 4월 18일 업종별 주식 '화학' 현재 상승률 순위는?
- 4월 18일 업종별 주식 '자동차부품' 현재 상승률 순위는?
- '당진날씨' 열풍 속 당신의 위치는? !
- 4월 18일 기준 'HLB'에 대한 연령대별 관심도 대공개! 인사이트
- 성별과 연령별로 살펴본 알리익스프레스의 인사이트, 분석 결과
- 4월 18일, 보령시 성별 및 연령별 관심도, 빅데이터 분석
- '손가락 베였을 때' 성별·연령별로 분석
- '부여군' 성별·연령별 빅데이터 분석 결과, 2024년 4월 18일 기준
- '탄소배출권' 향한 관심도 성별·연령별 데이터
- 성별과 연령별 사이버 폭력 사례의 인사이트, 2024년 4월 18일 분석 결과
- '공주시' 성별·연령별 분석 데이터 결과, 2024년 4월 18일 기준
- ‘내일운세’, 성별·연령 데이터 분석 결과
- ‘천안시’ 향한 30대의 관심 증가↑, 4월 18일 성별·연령 데이터 분석 결과
- '인공지능' 연령대별 관심도, 4월 18일 빅데이터로 분석
- 논산에 대한 관심 ↑, 성별·연령별 관심 분석
- '타이어뱅크'에 대한 관심도 변화 분석
- 천리포수목원 목련축제 성별 연령별 관심도 변화
- 왜 20대는 주목하는가? '애플' 트렌드 분석
- '금양' 열풍 속 당신의 위치는? 성별·연령별 관심도
- 나스닥, 성별과 연령별 관심도의 변화
- 4월 18일, 삼성바이오로직스에 대한 성별 및 연령별 관심도
- '에코앤드림' 관심 증가, 당신은? 성별·연령별 관심도 결과

