
[충남일보 정지환 기자] 업종별 주식 자동차부품 현재 상승률 기준 1위는 한주라이트메탈 주가이다. 전일 1934원 대비 226원 상승해 2160원이다. 전일대비 등락률은 11.69%이며 거래량은 48만674로 나타났다.
업종별 주식 자동차부품 현재 상승률 순위는 4월 18일 10시 19분기준으로 랭키파이 데이터 분석을 통해 집계한 결과이다.
2위 유니온머티리얼 주가는 2780원으로 전일대비 175원 상승 중이며 등락률은 6.72%이다.
3위 우신시스템 주가는 9080원으로 전일대비 450원 상승 중이며 등락률은 5.21%이다.
4위 동일고무벨트 주가는 8340원으로 전일대비 350원 상승 중이며 등락률은 4.38%이다.
5위 CBI 주가는 1481원으로 전일대비 61원 상승 중이며 등락률은 4.30%이다.
6위 DRB동일 주가는 5880원으로 전일대비 220원 상승 중이며 등락률은 3.89%이다.
7위 태양금속우 주가는 4070원으로 전일대비 140원 상승 중이며 등락률은 3.56%이다.
8위 체시스 주가는 1258원으로 전일대비 43원 상승 중이며 등락률은 3.54%이다.
9위 태양금속 주가는 2010원으로 전일대비 68원 상승 중이며 등락률은 3.50%이다.
10위 다산솔루에타 주가는 1541원으로 전일대비 48원 상승 중이며 등락률은 3.22%이다.
| 순위 | 종목명 | 현재상승률 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 트렌드 지수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 한주라이트메탈 | 11.69% | 2,160 | ▲226 | +11.69% | 480,674 | 546 |
| 2 | 유니온머티리얼 | 6.72% | 2,780 | ▲175 | +6.72% | 769,509 | 877 |
| 3 | 우신시스템 | 5.21% | 9,080 | ▲450 | +5.21% | 340,660 | 803 |
| 4 | 동일고무벨트 | 4.38% | 8,340 | ▲350 | +4.38% | 187,907 | 1,461 |
| 5 | CBI | 4.30% | 1,481 | ▲61 | +4.30% | 56,847 | 637 |
| 6 | DRB동일 | 3.89% | 5,880 | ▲220 | +3.89% | 22,396 | 248 |
| 7 | 태양금속우 | 3.56% | 4,070 | ▲140 | +3.56% | 6,071 | 651 |
| 8 | 체시스 | 3.54% | 1,258 | ▲43 | +3.54% | 49,808 | 567 |
| 9 | 태양금속 | 3.50% | 2,010 | ▲68 | +3.50% | 112,738 | 1,554 |
| 10 | 다산솔루에타 | 3.22% | 1,541 | ▲48 | +3.22% | 1,764,733 | 110 |
| 11 | 로스웰 | 3.21% | 804 | ▲25 | +3.21% | 42,434 | 299 |
| 12 | 일진하이솔루스 | 3.06% | 21,900 | ▲650 | +3.06% | 4,432 | 965 |
| 13 | 씨티알모빌리티 | 2.81% | 9,160 | ▲250 | +2.81% | 5,691 | 307 |
| 14 | SJM홀딩스 | 2.77% | 3,715 | ▲100 | +2.77% | 36,823 | 66 |
| 15 | 한국무브넥스 | 2.57% | 4,790 | ▲120 | +2.57% | 31,626 | 535 |
| 16 | 대유에이텍 | 2.21% | 1,203 | ▲26 | +2.21% | 8,144 | 789 |
| 17 | 화승코퍼레이션 | 2.18% | 1,782 | ▲38 | +2.18% | 10,240 | 562 |
| 18 | 모베이스전자 | 2.18% | 1,738 | ▲37 | +2.18% | 95,848 | 986 |
| 19 | 캐스텍코리아 | 2.10% | 1,848 | ▲38 | +2.10% | 18,172 | 304 |
| 20 | 영화테크 | 1.99% | 8,190 | ▲160 | +1.99% | 4,582 | 323 |
| 21 | 우리산업홀딩스 | 1.92% | 3,720 | ▲70 | +1.92% | 5,904 | 202 |
| 22 | 트루윈 | 1.90% | 2,140 | ▲40 | +1.90% | 50,717 | 760 |
| 23 | 계양전기우 | 1.89% | 4,040 | ▲75 | +1.89% | 412 | 32 |
| 24 | 두올 | 1.89% | 3,505 | ▲65 | +1.89% | 46,781 | 403 |
| 25 | 서연탑메탈 | 1.82% | 3,630 | ▲65 | +1.82% | 21,131 | 280 |
| 26 | 유니테크노 | 1.81% | 3,655 | ▲65 | +1.81% | 53,115 | 434 |
| 27 | 한국단자 | 1.80% | 62,100 | ▲1,100 | +1.80% | 2,887 | 355 |
| 28 | 경창산업 | 1.77% | 2,295 | ▲40 | +1.77% | 44,614 | 968 |
| 29 | SJM | 1.76% | 3,460 | ▲60 | +1.76% | 10,988 | 163 |
| 30 | 삼기이브이 | 1.72% | 2,950 | ▲50 | +1.72% | 82,947 | 1,256 |
업종별 주식 자동차부품 현재상승률 순위
4월 18일 10시 19분기준
랭키파이 트렌드지수 분석결과 한주라이트메탈 (울산), 유니온머티리얼 주가, 우신시스템 주가 등이 투자자들의 관심 키워드로 나타났다.

