
[충남일보 정지환 기자] 업종별 주식 화학 현재 상승률 기준 1위는 포스코퓨처엠 주가이다. 전일 25만3500원 대비 1만2000원 상승해 26만5500원이다. 전일대비 등락률은 4.73%이며 거래량은 12만4672로 나타났다.
업종별 주식 화학 현재 상승률 순위는 4월 22일 09시 40분기준으로 랭키파이 데이터 분석을 통해 집계한 결과이다.
2위 금호석유 주가는 12만2200원으로 전일대비 5100원 상승 중이며 등락률은 4.36%이다.
3위 한농화성 주가는 1만7870원으로 전일대비 740원 상승 중이며 등락률은 4.32%이다.
4위 나노브릭 주가는 2120원으로 전일대비 85원 상승 중이며 등락률은 4.18%이다.
5위 풍국주정 주가는 1만1560원으로 전일대비 450원 상승 중이며 등락률은 4.05%이다.
6위 이수스페셜티케미컬 주가는 33만3000원으로 전일대비 1만2500원 상승 중이며 등락률은 3.90%이다.
7위 코스모화학 주가는 3만1400원으로 전일대비 1100원 상승 중이며 등락률은 3.63%이다.
8위 태광산업 주가는 64만1000원으로 전일대비 1만9000원 상승 중이며 등락률은 3.05%이다.
9위 한솔케미칼 주가는 19만1200원으로 전일대비 5500원 상승 중이며 등락률은 2.96%이다.
10위 에코앤드림 주가는 4만5800원으로 전일대비 1300원 상승 중이며 등락률은 2.92%이다.
| 순위 | 종목명 | 현재상승률 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 트렌드 지수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 포스코퓨처엠 | 4.73% | 265,500 | ▲12,000 | +4.73% | 124,672 | 3,255 |
| 2 | 금호석유 | 4.36% | 122,200 | ▲5,100 | +4.36% | 15,602 | 530 |
| 3 | 한농화성 | 4.32% | 17,870 | ▲740 | +4.32% | 66,867 | 355 |
| 4 | 나노브릭 | 4.18% | 2,120 | ▲85 | +4.18% | 20,134 | 71 |
| 5 | 풍국주정 | 4.05% | 11,560 | ▲450 | +4.05% | 11,882 | 2,291 |
| 6 | 이수스페셜티케미컬 | 3.90% | 333,000 | ▲12,500 | +3.90% | 40,324 | 2,429 |
| 7 | 코스모화학 | 3.63% | 31,400 | ▲1,100 | +3.63% | 84,390 | 1,269 |
| 8 | 태광산업 | 3.05% | 641,000 | ▲19,000 | +3.05% | 207 | 263 |
| 9 | 한솔케미칼 | 2.96% | 191,200 | ▲5,500 | +2.96% | 13,719 | 296 |
| 10 | 에코앤드림 | 2.92% | 45,800 | ▲1,300 | +2.92% | 134,237 | 1,778 |
| 11 | 이화산업 | 2.84% | 14,500 | ▲400 | +2.84% | 30 | 27 |
| 12 | 파미셀 | 2.70% | 5,700 | ▲150 | +2.70% | 32,990 | 365 |
| 13 | 테이팩스 | 2.66% | 21,200 | ▲550 | +2.66% | 3,690 | 151 |
| 14 | GRT | 2.61% | 3,340 | ▲85 | +2.61% | 12,054 | 60 |
| 15 | SK케미칼 | 2.34% | 56,800 | ▲1,300 | +2.34% | 9,566 | 424 |
| 16 | LG화학우 | 2.26% | 249,000 | ▲5,500 | +2.26% | 3,296 | 120 |
| 17 | 나노신소재 | 2.22% | 115,300 | ▲2,500 | +2.22% | 24,872 | 715 |
| 18 | 나노캠텍 | 2.21% | 647 | ▲14 | +2.21% | 6,577 | 16 |
| 19 | 롯데정밀화학 | 2.17% | 42,450 | ▲900 | +2.17% | 15,027 | 461 |
| 20 | 진양폴리 | 2.10% | 6,330 | ▲130 | +2.10% | 13,788 | 102 |
| 21 | 한일화학 | 1.99% | 13,350 | ▲260 | +1.99% | 2,679 | 25 |
| 22 | 인바이오 | 1.95% | 2,880 | ▲55 | +1.95% | 48,879 | 91 |
| 23 | 코오롱인더 | 1.87% | 35,400 | ▲650 | +1.87% | 13,312 | 352 |
| 24 | 진양산업 | 1.71% | 6,530 | ▲110 | +1.71% | 9,500 | 118 |
| 25 | PI첨단소재 | 1.66% | 18,390 | ▲300 | +1.66% | 9,807 | 280 |
| 26 | 웹스 | 1.64% | 1,740 | ▲28 | +1.64% | 14,774 | 29 |
| 27 | 나노씨엠에스 | 1.50% | 9,480 | ▲140 | +1.50% | 3,833 | 106 |
| 28 | 금호석유우 | 1.48% | 61,800 | ▲900 | +1.48% | 437 | 37 |
| 29 | 레이크머티리얼즈 | 1.40% | 21,700 | ▲300 | +1.40% | 308,268 | 1,580 |
| 30 | 동성화인텍 | 1.40% | 13,030 | ▲180 | +1.40% | 114,730 | 306 |
업종별 주식 화학 현재상승률 순위
4월 22일 09시 40분기준
랭키파이 트렌드지수 분석결과 포스코퓨처엠 채용, 포스코퓨처엠 근무복, 포스코퓨처엠 연봉, 금호석유 배당금, 금호석유 배당, 한농화성 주가 등이 투자자들의 관심 키워드로 나타났다.

