[충남일보 정지환 기자] 랭키파이 4월 4주차 국내 여행 예능 프로그램 트렌드 지수에서 전현무계획이 트렌드 지수 6950포인트로 1위에 올랐다.
국내 여행 예능 프로그램 트렌드 지수는 전주 키워드 검색량과 구글트렌드 점수를 랭키파이가 자체적으로 합산해 산출한 지표이다.

텐트밖은유럽은 4511포인트로 전주보다 189포인트 하락해 2위를 차지했다.
1박2일은 3982포인트로 전주보다 290포인트 하락해 3위를 차지했다.
4위 불타는장미단은 3593포인트, 5위 푹쉬면다행이야는 2300포인트, 6위 어서와한국은처음이지는 1987포인트, 7위 위대한가이드는 1917포인트, 8위 백종원의배고파는 1327포인트, 9위 삼시세끼는 1117포인트, 10위 독박투어는 1053포인트이다.
11위는 다시갈지도, 12위 세계테마기행, 13위 꽃보다할배, 14위 신서유기, 15위 걸어서세계속으로, 16위 아이엠그라운드, 17위 투게더, 18위 노웨이홈, 19위 태어난김에세계일주, 20위는 서진이네가 차지했다.
| 순위 | 키워드 | 4월 3주차 | 4월 2주차 | 증감 | 비율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 전현무계획 | 6,950 | 6,725 | 225 | 3.3% |
| 2 | 텐트밖은유럽 | 4,511 | 4,700 | -189 | -4.0% |
| 3 | 1박2일 | 3,982 | 4,272 | -290 | -6.8% |
| 4 | 불타는장미단 | 3,593 | 3,732 | -139 | -3.7% |
| 5 | 푹쉬면다행이야 | 2,300 | 179 | 2,121 | 1184.9% |
| 6 | 어서와한국은처음이지 | 1,987 | 1,770 | 217 | 12.3% |
| 7 | 위대한가이드 | 1,917 | 2,031 | -114 | -5.6% |
| 8 | 백종원의배고파 | 1,327 | 1,468 | -141 | -9.6% |
| 9 | 삼시세끼 | 1,117 | 812 | 305 | 37.6% |
| 10 | 독박투어 | 1,053 | 1,029 | 24 | 2.3% |
[출처: 랭키파이 국내 여행 예능 프로그램 트렌드 지수 분석 결과]
성별 선호도 분석 결과 1위 전현무계획은 남성 35%, 여성 65%, 2위 텐트밖은유럽은 남성 28%, 여성 72%, 3위 1박2일은 남성 37%, 여성 63%가 선호하는 것으로 나타났다.
| 순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 남성 | 여성 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 전현무계획 | 6,950 | 35% | 65% |
| 2 | 텐트밖은유럽 | 4,511 | 28% | 72% |
| 3 | 1박2일 | 3,982 | 37% | 63% |
| 4 | 불타는장미단 | 3,593 | 21% | 79% |
| 5 | 푹쉬면다행이야 | 2,300 | 54% | 46% |
| 6 | 어서와한국은처음이지 | 1,987 | 27% | 73% |
| 7 | 위대한가이드 | 1,917 | 31% | 69% |
| 8 | 백종원의배고파 | 1,327 | 38% | 62% |
| 9 | 삼시세끼 | 1,117 | 43% | 57% |
| 10 | 독박투어 | 1,053 | 38% | 62% |
[출처: 랭키파이 국내 여행 예능 프로그램 트렌드 지수 분석 결과]
연령별 선호도에서는 전현무계획이 10대 1%, 20대 8%, 30대 22%, 40대 33%, 50대 35%로 나타났다.
| 순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 전현무계획 | 6,950 | 1% | 8% | 22% | 33% | 35% |
| 2 | 텐트밖은유럽 | 4,511 | 2% | 9% | 21% | 36% | 32% |
| 3 | 1박2일 | 3,982 | 8% | 22% | 22% | 26% | 22% |
| 4 | 불타는장미단 | 3,593 | 1% | 5% | 7% | 13% | 74% |
| 5 | 푹쉬면다행이야 | 2,300 | 1% | 19% | 41% | 27% | 13% |
| 6 | 어서와한국은처음이지 | 1,987 | 2% | 12% | 22% | 32% | 33% |
| 7 | 위대한가이드 | 1,917 | 2% | 14% | 24% | 31% | 29% |
| 8 | 백종원의배고파 | 1,327 | 2% | 12% | 32% | 32% | 22% |
| 9 | 삼시세끼 | 1,117 | 7% | 20% | 26% | 30% | 18% |
| 10 | 독박투어 | 1,053 | 2% | 11% | 33% | 36% | 18% |
[출처: 랭키파이 국내 여행 예능 프로그램 트렌드 지수 분석 결과]
관련기사
- [데이터]4월 4주차 영국 프리미어리그 팀 트렌드 비교 분석
- 4월 4주차 충청남도 고등학교 트렌드지수 순위
- '임영웅', '이찬원', 승자는? 4월 4주차 남자 솔로 가수 트렌드 비교 분석
- ‘내일운세’, 성별·연령 데이터 분석 결과
- 4월 3주차 넷플릭스 예능 출연진 트렌드지수 순위
- [데이터]4월 5주차 미스터트롯 전시즌 참가자 트렌드지수 궁금하다면
- [데이터]4월 5주차 충남 선호 여행지 트렌드지수 순위
- [데이터]4월 5주차 대한민국 축구 A대표팀 선수 1위
- [데이터]4월 5주차 충청남도 개최 축제 트렌드지수
- [데이터]국가전문자격증 트렌드지수

